Waga 1m2 blachy stalowej ze stali czarnej – konstrukcyjnej, w zależności od grubości materiału. Przy tej tabeli warto wspomnieć, że tniemy laserem blachy do 20mm grubości. Gięcie blachy do 10mm grubości.
| Grubość [ mm ] | Masa 1m2 |
|---|---|
| 0,2 | 1,57 |
| 0,4 | 3,14 |
| 0,5 | 3,93 |
| 0,6 | 4,71 |
| 0,7 | 5,5 |
| 0,8 | 6,28 |
| 1 | 7,85 |
| 1,6 | 12,56 |
| 2 | 15,7 |
| 3 | 23,55 |
| 4 | 31,4 |
| 5 | 39,25 |
| 6 | 47,1 |
| 7 | 54,95 |
| Grubość [ mm ] | Masa 1m2 |
|---|---|
| 8 | 62,8 |
| 9 | 70,65 |
| 10 | 78,5 |
| 15 | 117,7 |
| 18 | 141,3 |
| 20 | 157 |
| 21 | 164,8 |
| 22 | 172,7 |
| 23 | 180,5 |
| 24 | 188,4 |
| 25 | 196,2 |
| 30 | 235,5 |
| 32 | 251,2 |
| 35 | 274,7 |


2 odpowiedzi na “Waga 1m2 blachy stalowej”
[…] utrudnieniem przy realizacji takich zleceń jest waga 1m2 blachy stalowej. Duże elementy z grubej blachy niestety trochę ważą, ale realizujemy je bez problemu. […]
[…] Waga 1m2 blachy stalowej […]